Сведения о ходе исполнения бюджета на 1 апреля 2019 года
(по состоянию на 1 апреля 2019 года)
| Наименование | План на 2019 год (тыс.руб.) | Исполнено на 01.04.2019 г. (тыс.руб.) | % исполнения к годовому уточненному плану |
| Поступления всего, в том числе | 1033940,0 | 231137,7 | 22,4% |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 240494,1 | 58436,0 | 24,3% |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 793445,9 | 172701,7 | 21,8% |
| Расходы, из них: | 1058110,6 | 237199,0 | 22,4% |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 75303,1 | 13879,9 | 18,4% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | |||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 100,0 | - | 0,0% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 28178,8 | 2291,6 | 0,08% |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 14292,7 | 3604,3 | 25,2% |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 767195,4 | 176259,0 | 23,0% |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 97671,4 | 25640,4 | 26,3% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 25896,5 | 3262,7 | 12,6% |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 8538,0 | 1971,5 | 23,1% |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 5200,0 | - | 0,0% |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 39107,8 | 9834,1 | 25,1% |
| Дефицит(-)/Профицит(+) | -21765,0 | -6061,3 |
Cведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 1 апреля 2019 года
| Показатели | ед. изм. | на 1 апреля 2019 |
| 1 | 2 | 3 |
| Штатная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | ед. | 48,00 |
| Плановые расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 31526,4 |
| Исполнено расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 6671,2 |
| Штатная численность работников муниципальных учреждений (без ОМСУ) | ед. | 1613,46 |
| в том числе педагогические ставки | ед. | 410,09 |
| Предусмотрено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс.руб. | 516018,5 |
| Исполнено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс. руб. | 118816,1 |