Сведения о ходе исполнения бюджета на 1 июля 2019 года
(по состоянию на 1 июля 2019 года)
| Наименование | План на 2019 год (тыс.руб.) | Исполнено на 01.07.2019 г. (тыс.руб.) | % исполнения к годовому уточненному плану |
| Поступления всего, в том числе | 1178389,9 | 621349,3 | 52.7% |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 256262,3 | 141937,7 | 55.4% |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 922127,6 | 479411,6 | 52.0% |
| Расходы, из них: | 1201137,7 | 617625,2 | 51.4% |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 78351,1 | 32127,4 | 41.0% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1821,7 | 910,9 | 50.0% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 400,0 | 9,1 | 0,02% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 32241,9 | 13759,4 | 42.7% |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 49245,5 | 7186,7 | 14.6% |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 826556,4 | 453644,4 | 54.9% |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 135587,5 | 78862,4 | 58.2% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 27153,2 | 6063,5 | 22.3% |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 9671,1 | 4317,2 | 44.6% |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 5,2 | - | 0,0% |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 40104,0 | 20744,2 | 51.7% |
| Дефицит(-)/Профицит(+) | -21933,0 | 3724,1 |
Cведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 1 июля 2019 года
| Показатели | ед. изм. | на 1 июля 2019 |
| 1 | 2 | 3 |
| Штатная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | ед. | 52,0 |
| Плановые расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 35622,9 |
| Исполнено расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 15511,8 |
| Штатная численность работников муниципальных учреждений (без ОМСУ) | ед. | 1609,07 |
| в том числе педагогические ставки | ед. | 431,47 |
| Предусмотрено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс.руб. | 542524,5 |
| Исполнено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс. руб. | 328349,7 |