Сведения о ходе исполнения бюджета на 1 октября 2019 года
(по состоянию на 1 октября 2019 года)
| Наименование | План на 2019 год (тыс.руб.) | Исполнено на 01.10.2019 г. (тыс.руб.) | % исполнения к годовому уточненному плану |
| Поступления всего, в том числе | 1239924,5 | 879595,0 | 70,9% |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 277088,2 | 199277,4 | 71,9% |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 962836,3 | 680317,6 | 70,7% |
| Расходы, из них: | 1261857,5 | 860795,0 | 68,2% |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 82831,6 | 51955,4 | 62,7% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1821,7 | 1366,3 | 75,0% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 400,0 | 309,1 | 77,3% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 33679,2 | 19135,2 | 56,8% |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 49282,5 | 10066,2 | 20,4% |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 856994,5 | 623851,1 | 72,8% |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 157006,2 | 103211,1 | 65,7% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 27223,9 | 11428,6 | 42,0% |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 9780,5 | 7041,0 | 72,0% |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 5,2 | - | 0,0% |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 42832,2 | 32431,0 | 75,7% |
| Дефицит(-)/Профицит(+) | -21933,0 | 18800,0 |
Cведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 1 октября 2019 года
| Показатели | ед. изм. | на 1 октяября 2019 |
| 1 | 2 | 3 |
| Штатная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | ед. | 51,0 |
| Плановые расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 35513,6 |
| Исполнено расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 24634,8 |
| Штатная численность работников муниципальных учреждений (без ОМСУ) | ед. | 1607,45 |
| в том числе педагогические ставки | ед. | 428,57 |
| Предусмотрено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс.руб. | 577827,9 |
| Исполнено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс. руб. | 430503,5 |