| Наименование показателя | Плановые назначения на 2022 год | Исполнено на 01.04.2022 г. | Процент выполнения |
| Доходы, ВСЕГО | 1 501 375,7 | 319 196,3 | 21,3% |
| Налоговые и неналоговые доходы | 136 095,4 | 29 697,3 | 21,8% |
| Безвозмездные поступления | 1365 280,3 | 289 499,0 | 21,2% |
| Расходы, ВСЕГО | 1 549 231,4 | 292 882,5 | 18,9% |
| Общегосударственные вопросы | 95 831,2 | 17 134,3 | 17,9% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 000,0 | 0,0 | 0,0% |
| Национальная экономика | 42 898,0 | 6 094,8 | 14,2% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 92 127,0 | 2 494,0 | 2,7% |
| Образование | 1 040 556,4 | 210 857,2 | 20,3% |
| Культура, кинематография | 166 611,7 | 32 392,2 | 19,4% |
| Социальная политика | 41 088,6 | 6 879,5 | 16,7% |
| Физическая культура и спорт | 12 151,9 | 2 979,9 | 24,5% |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 4,9 | 0,0 | 0,0% |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации | 56 961,7 | 14 050,6 | 24,7% |
| Дефицит (-)/профицит (+) | -47 855,7 | 26 313,8 | -55,0% |
Cведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
| ед. изм. | на 1 апреля 2022 | |
| Штатная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | ед. | 48 |
| Плановые расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 39 301,8 |
| Исполнено расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 7 672,6 |
| Штатная численность работников муниципальных учреждений (без ОМСУ) | ед. | 1 543,8 |
| в том числе педагогические ставки | ед. | 630,6 |
| Предусмотрено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс. руб. | 705 541,5 |
| Исполнено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс. руб. | 129878 |