| Наименование показателя | Плановые назначения на 2023 год | Исполнено на 01.04.2023 г. | Процент выполнения |
| Доходы, ВСЕГО | 1 582 852,7 | 358 125,4 | 22,6% |
| Налоговые и неналоговые доходы | 165 461,1 | 49 082,5 | 29,7% |
| Безвозмездные поступления | 1 417391,6 | 309 042,9 | 21,8% |
| Расходы, ВСЕГО | 1 659 789,9 | 341 276,1 | 20,6% |
| Общегосударственные вопросы | 110 716,3 | 19 100,6 | 17,3% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 200,0 | 0,0 | 0,0% |
| Национальная экономика | 54 822,6 | 10 661,6 | 19,5% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 68 765,8 | 4 249,1 | 6,2% |
| Образование | 1 112 329,1 | 237 949,6 | 21,4% |
| Культура, кинематография | 189 825,5 | 42 533,7 | 22,4% |
| Социальная политика | 37 288,8 | 7 888,6 | 21,2% |
| Физическая культура и спорт | 15 530,5 | 3 078,7 | 19,8% |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 4,0 | 0,0 | 0,0% |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации | 69 307,3 | 15 814,2 | 22,8% |
| Дефицит (-)/профицит (+) | -76 937,2 | 16 849,3 | -21,9% |
Cведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
| ед. изм. | на 1 апреля 2023 | |
| Штатная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | ед. | 48 |
| Плановые расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 46 484,7 |
| Исполнено расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 8 937,5 |
| Штатная численность работников муниципальных учреждений (без ОМСУ) | ед. | 1 521,93 |
| в том числе педагогические ставки | ед. | 623,58 |
| Предусмотрено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс. руб. | 765 213,5 |
| Исполнено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс. руб. | 153 501,7 |