| Наименование показателя | Плановые назначения на 2024 год | Исполнено на 01.04.2024 г. | Процент выполнения |
| Доходы, ВСЕГО | 1 974 666,2 | 404 713,1 | 20,5% |
| Налоговые и неналоговые доходы | 197 171,2 | 38 539,1 | 19,5% |
| Безвозмездные поступления | 1 777 495,0 | 366 174,0 | 20,6% |
| Расходы, ВСЕГО | 2 039 366,2 | 364 936,9 | 17,9% |
| Общегосударственные вопросы | 122 308,3 | 19 479,9 | 15,9% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 700,0 | 0,0 | 0,0% |
| Национальная экономика | 105 673,1 | 30 804,9 | 29,2% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 164 119,2 | 2 884,1 | 1,8% |
| Образование | 1 295 197,7 | 242 404,4 | 18,7% |
| Культура, кинематография | 210 059,5 | 45 673,8 | 21,7% |
| Социальная политика | 30 050,4 | 3 909,2 | 13,0% |
| Физическая культура и спорт | 44 629,4 | 3 011,2 | 6,7% |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 2,4 | 0,0 | 0,0% |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации | 66 626,2 | 16 769,4 | 25,2% |
| Дефицит (-)/профицит (+) | -64 700,0 | 39 776,2 | -61,5% |
Cведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
| ед. изм. | на 1 апреля 2024 | |
| Штатная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | ед. | 48 |
| Плановые расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 49 487,1 |
| Исполнено расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 9 520,1 |
| Штатная численность работников муниципальных учреждений (без ОМСУ) | ед. | 1 500,26 |
| в том числе педагогические ставки | ед. | 628,99 |
| Предусмотрено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс. руб. | 800 892,7 |
| Исполнено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс. руб. | 164 973,6 |