| Наименование показателя | Плановые назначения на 2022 год | Исполнено на 01.07.2022 г. | Процент выполнения |
| Доходы, ВСЕГО | 1 702 891,2 | 808 345,9 | 47,5% |
| Налоговые и неналоговые доходы | 138 641,0 | 72 348,3 | 52,2% |
| Безвозмездные поступления | 1 564 250,2 | 735 997,6 | 47,1% |
| Расходы, ВСЕГО | 1 751 491,9 | 787 823,7 | 45,0% |
| Общегосударственные вопросы | 97 469,5 | 38 454,6 | 39,5% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 108,7 | 178,7 | 16,1% |
| Национальная экономика | 75 481,7 | 19 363,3 | 25,7% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 244 438,4 | 7 717,1 | 3,2% |
| Образование | 1 051 410,6 | 582 162,9 | 55,4% |
| Культура, кинематография | 168 840,7 | 83 845,4 | 49,7% |
| Социальная политика | 41 110,6 | 18 724,4 | 45,5% |
| Физическая культура и спорт | 12 481,6 | 5 754,8 | 46,1% |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 4,9 | 0,0 | 0,0% |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации | 59 145,2 | 31 622,5 | 53,5% |
| Дефицит (-)/профицит (+) | -48 600,7 | 20 522,2 | -42,2% |
Cведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
| ед. изм. | на 1 июля 2022 | |
| Штатная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | ед. | 48 |
| Плановые расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 40 539,7 |
| Исполнено расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 16 679,8 |
| Штатная численность работников муниципальных учреждений (без ОМСУ) | ед. | 1 546,3 |
| в том числе педагогические ставки | ед. | 630,3 |
| Предусмотрено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс. руб. | 707983,1 |
| Исполнено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс. руб. | 379 127,3 |