| Наименование показателя | Плановые назначения на 2022 год | Исполнено на 01.10.2022 г. | Процент выполнения |
| Доходы, ВСЕГО | 1 767 347,9 | 1 134 717,6 | 64,2% |
| Налоговые и неналоговые доходы | 146 961,6 | 105 003,2 | 71,4% |
| Безвозмездные поступления | 1 620 386,3 | 1 029 714,4 | 63,5% |
| Расходы, ВСЕГО | 1 815 948,6 | 1 079 231,0 | 59,4% |
| Общегосударственные вопросы | 98 669,2 | 64 438,9 | 65,3% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 108,7 | 825,4 | 74,4% |
| Национальная экономика | 80 846,2 | 30 032,9 | 37,1% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 244 723,2 | 10 427,9 | 4,3% |
| Образование | 1 100 708,0 | 770 864,5 | 70,0% |
| Культура, кинематография | 174 469,2 | 123 079,0 | 70,5% |
| Социальная политика | 41 728,6 | 23 552,6 | 56,4% |
| Физическая культура и спорт | 12 846,6 | 8 203,0 | 63,9% |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 4,9 | 0,0 | 0,0% |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации | 60 844,0 | 47 806,8 | 78,6% |
| Дефицит (-)/профицит (+) | -48 600,7 | 55 486,6 | -114,2% |
Cведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
| ед. изм. | на 1 октября 2022 | |
| Штатная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | ед. | 48 |
| Плановые расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 42 096,5 |
| Исполнено расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 28 882,6 |
| Штатная численность работников муниципальных учреждений (без ОМСУ) | ед. | 1 543 |
| в том числе педагогические ставки | ед. | 629,8 |
| Предусмотрено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс. руб. | 737 279,3 |
| Исполнено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс. руб. | 493 163,7 |