| Наименование показателя | Плановые назначения на 2023 год | Исполнено на 01.10.2023 г. | Процент выполнения |
| Доходы, ВСЕГО | 1 680 762,0 | 1 211 826,2 | 72,1% |
| Налоговые и неналоговые доходы | 187 894,2 | 162 112,3 | 86,3% |
| Безвозмездные поступления | 1 492 867,8 | 1 049 713,9 | 70,3% |
| Расходы, ВСЕГО | 1 757 699,2 | 1 173 519,1 | 66,8% |
| Общегосударственные вопросы | 110 882,4 | 74 470,3 | 67,2% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 200,0 | 1 041,6 | 86,8% |
| Национальная экономика | 106 518,6 | 39 131,5 | 36,7% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 95 798,2 | 33 973,2 | 35,5% |
| Образование | 1 125 395,9 | 801 159,5 | 71,2% |
| Культура, кинематография | 195 206,9 | 141 011,3 | 72,2% |
| Социальная политика | 38 434,3 | 19 266,7 | 50,1% |
| Физическая культура и спорт | 16 401,5 | 11 974,6 | 73,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 4,0 | 0,0 | 0,0% |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации | 67 857,4 | 51 490,4 | 75,9% |
| Дефицит (-)/профицит (+) | -76 937,2 | 38 307,1 | -49,8% |
Cведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
| ед. изм. | на 1 октября 2023 | |
| Штатная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | ед. | 48 |
| Плановые расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 46 484,7 |
| Исполнено расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 32 554,4 |
| Штатная численность работников муниципальных учреждений (без ОМСУ) | ед. | 1 521,36 |
| в том числе педагогические ставки | ед. | 624,62 |
| Предусмотрено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс. руб. | 766 877,7 |
| Исполнено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс. руб. | 547 179,7 |