| Наименование показателя | Плановые назначения на 2022 год | Исполнено на 01.01.2023 г. | Процент выполнения |
| Доходы, ВСЕГО | 1644907,0 | 1630030,1 | 99,1% |
| Налоговые и неналоговые доходы | 151963,9 | 158204,6 | 104,1% |
| Безвозмездные поступления | 1492943,1 | 1471825,5 | 98,6% |
| Расходы, ВСЕГО | 1 685 480,0 | 1 600 130,1 | 94,9% |
| Общегосударственные вопросы | 100 449,2 | 95 450,3 | 95,0% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 855,4 | 855,4 | 100,0% |
| Национальная экономика | 82 354,0 | 67 374,8 | 81,8% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 86 130,1 | 45 950,1 | 53,3% |
| Образование | 1 118 149,0 | 1 096 918,0 | 98,1% |
| Культура, кинематография | 177 102,5 | 173 415,7 | 97,9% |
| Социальная политика | 38 806,5 | 38 739,2 | 71,1% |
| Физическая культура и спорт | 12 968,8 | 12 762,2 | 98,4% |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 5,0 | 5,0 | 100% |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации | 68 659,5 | 68 659,5 | 100,0% |
| Дефицит (-)/профицит (+) | - 43 573,0 | 29 900,0 |
Cведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
| ед. изм. | на 1 января 2023 | |
| Штатная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | ед. | 48 |
| Плановые расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 43008,4 |
| Исполнено расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 42163,2 |
| Штатная численность работников муниципальных учреждений (без ОМСУ) | ед. | 1538,46 |
| в том числе педагогические ставки | ед. | 623,06 |
| Предусмотрено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс. руб. | 735186,5 |
| Исполнено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс. руб. | 732894,5 |