Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального района "Ижемский" за IV квартал 2013 года
(по состоянию на 1 января 2014 года)
Наименование | План на 2013 год (тыс.руб.) | Исполено на 01.01.2014 г. (тыс.руб.) | % исполнения к годовому уточненному плану | Удельный вес в итоговых показателях (%) |
1. Поступления всего, в том числе | 1 063 834,41 | 1 050 268,40 | 98,72% | 100,00% |
Налоговые и неналоговые доходы | 179 064,81 | 180 887,52 | 101,02% | 17,22% |
Безвозмездные поступления | 884 769,60 | 869 380,89 | 98,26% | 82,78% |
2.Расходы, из них: | 1 143 592,41 | 1 041 726,04 | 91,09% | 100,00% |
2.1. Общегосударственные вопросы | 87 472,17 | 83 439,67 | 95,39% | 8,01% |
2.2. Национальная оборона | 1 506,70 | 1 506,70 | 100,00% | 0,14% |
2.3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 104,20 | 2 101,40 | 99,87% | 0,20% |
2.4. Национальная экономика | 88 812,61 | 76 511,85 | 86,15% | 7,34% |
2.5.Жилищно-коммунальное хозяйство | 48 909,99 | 31 096,92 | 63,58% | 2,99% |
2.6.Образование | 755 017,58 | 690 165,97 | 91,41% | 66,25% |
2.7. Культура и кинематография | 104 909,67 | 104 748,90 | 99,85% | 10,06% |
2.8. Социальная политика | 20 276,26 | 17 818,68 | 87,88% | 1,71% |
2.9. Физическая культура и спорт | 10 602,10 | 10 354,81 | 97,67% | 0,99% |
2.10.Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 23 981,14 | 23 981,14 | 100,00% | 2,30% |
Дефицит(-)/Профицит(+) | -79 758,00 | 8 542,37 |
Cведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 1 января 2014 года
Численность по состоянию на 1 января 2014 года (чел.) | Затраты на денежное содержание на 1.01.2014 года (тыс.руб.) | |
Муниципальные служащие и работники муниципальных учреждений | 1626,50 | 418268,50 |