Наименование показателя | Плановые назначения на 2023 год | Исполнено на 01.01.2024 г. | Процент выполнения |
Доходы, ВСЕГО | 1 756 681,8 | 1 735 522,1 | 98,8% |
Налоговые и неналоговые доходы | 213 171,8 | 220 539,1 | 103,5% |
Безвозмездные поступления | 1 543 510,0 | 1 514 983,0 | 98,2% |
Расходы, ВСЕГО | 1 808 609,0 | 1 745 392,0 | 96,5% |
Общегосударственные вопросы | 110 790,4 | 107 263,7 | 96,8% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 191,6 | 1 032,9 | 86,7% |
Национальная экономика | 99 725,8 | 93 188,1 | 93,4% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 96 102,1 | 59 100,7 | 61,5% |
Образование | 1 181 874,3 | 1 169 999,6 | 99,0% |
Культура, кинематография | 199 031,7 | 194 978,1 | 98,0% |
Социальная политика | 34 848,7 | 34 820,8 | 99,9% |
Физическая культура и спорт | 16 522,6 | 16 486,3 | 99,8% |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 3,9 | 3,9 | 100,0% |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации | 68 517,9 | 65 517,9 | 100,0% |
Дефицит (-)/профицит (+) | -51 927,2 | -9 869,9 | 19,0% |
Cведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
ед. изм. | на 1 января 2024 | |
Штатная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | ед. | 48 |
Плановые расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 46 206,6 |
Исполнено расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 46 075,5 |
Штатная численность работников муниципальных учреждений (без ОМСУ) | ед. | 1 520,25 |
в том числе педагогические ставки | ед. | 624,03 |
Предусмотрено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс. руб. | 780 591,3 |
Исполнено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс. руб. | 778 158,6 |